NB ASUS ROG Strix G614JV i7-13650HX 16GB DDR5 512GB SSD 16″ WQXGA 165HZ RTX4060-8GB W11H 3Yr
0 out of 5
€1,929.70
ASUS ROG Strix G16 G614JV. Família de processador: Intel Core i7, Modelo de processador: i7-13650HX. Tamanho do ecrã na diagonal: 40,6 cm (16″), Tipo de HD: WQXGA, Resolução: 2560 x 1600 pixels. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica discreto: NVIDIA GeForce RTX 4060. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Preto, Cinzento.
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Capacidade de bateria | 90 Wh |
Número de células de bateria | 4 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto, Cinzento |
Modelo | ROG |
Gestão de energia | |
Corrente de saída do adaptador AC | 12 A |
Dissipação de energia do adaptador AC | 240 W |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
Gráficos | |
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Modelo da placa gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Placa gráfica discreta | Sim |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Monitores | |
Compatível com HDR | Sim |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 100% |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Resolução | 2560 x 1600 pixels |
Resposta do ecrã subida/descida | 3 ms |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Tipo de HD | WQXGA |
Tipo de painel | IPS |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.