NB HP Probook 445 G10 14″FHD R5-7530U 8GB DDR4 256GB SSD Webcam ax6G+BT FPS W11 Pro64 1YR
0 out of 5
€920.40
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Capacidade de bateria | 42 Wh |
Número de células de bateria | 3 |
Peso da bateria | 180 g |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Fabricante do controlador WLAN | MediaTek |
Modelo de controlador WLAN | MediaTek RZ616 |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
USB Power Delivery | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Versão HDMI | 2.1 |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Modelo | ProBook |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | AMD Radeon Graphics |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Non-ECC | Sim |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Monitores | |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14″) |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Teclado numérico | Não |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
NVMe | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 19,9 mm |
Largura do produto | 321,9 mm |
Peso do produto | 1,38 kg |
Profundidade do produto | 213,9 mm |
Processador | |
Cache do processador | 16 MB |
Família de processador | AMD Ryzen 5 |
Frequência do processador | 2 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
Modelo de processador | 7530U |
Número de cores de processador | 6 |
Número de threads do processador | 12 |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Produto sustentável | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.