Apple MacBook Pro 14P, Apple M3 Pro 11-core CPU/14-core GPU, 18GB, 512GB SSD – Space Black
€2,457.57
Apple MacBook Pro. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M3 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 36,1 cm (14.2″), Resolução: 3024 x 1964 pixels. Capacidade da memória incorporada: 18 GB. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Sistema operativo instalado: macOS Sonoma. Cor do produto: Preto.
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Capacidade de bateria | 72,4 Wh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 12 h |
Tempo de playback de vídeo | 18 h |
Condições ambientais | |
Altitude máxima de expedição | 10500 m |
Altitude não operacional | 0 – 4500 m |
Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 – 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 – 45 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 35 °C |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conetor de docagem | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Não |
Geração de rede móvel | Não suportado |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 3 |
Saída de auscultadores | 1 |
Tipo de porta de carregamento | MagSafe 3 |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Desempenho | |
Controlo por voz | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Detalhes técnicos | |
Ano de introdução | 2023 |
Cor do produto | Preto |
Forma | Concha |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Modelo | MacBook Pro |
Tipo de produto | Computador portátil |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 70 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | Apple GPU |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 18 GB |
Factor de forma de memória | Integrado |
Monitores | |
Compatível com HDR | Sim |
Densidade de píxeis | 254 ppi |
Ecrã táctil | Não |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Resolução | 3024 x 1964 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 36,1 cm (14.2″) |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologia True Tone | Sim |
Tipo de painel | Mini LED |
Multimédia | |
Câmara frontal | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 6 |
Número de microfones | 3 |
Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
Teclado numérico | Não |
Teclado retroiluminado | Sim |
Teclado tamanho grande | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SDXC |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 15,5 mm |
Largura do produto | 312,6 mm |
Peso do produto | 1,61 kg |
Profundidade do produto | 221,2 mm |
Processador | |
Família de processador | Apple M |
Modelo de processador | M3 Pro |
Núcleos de alto desempenho | 5 |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Núcleos eficientes | 6 |
Número de cores de processador | 11 |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | macOS Sonoma |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |
Produto sustentável | Sim |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A ALSO declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão. * EcoTaxas – somatório das taxas EcoREEE (se aplicável), EcoValor (se aplicável) e ECOPNEU (se aplicável).
Avaliações
Ainda não existem avaliações.