NB ASUS ROG Zephyrus Duo GX650PY R9-7945HX 64GB DDR5 2TB SSD 16″ WQXGA 240Hz RTX4090-16GB W11P 3Yr
0 out of 5
€5,080.28
ASUS ROG Zephyrus GX650PY. Família de processador: AMD Ryzen 9, Modelo de processador: 7945HX, Frequência do processador: 2,5 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 40,6 cm (16″), Tipo de HD: WQXGA, Resolução: 2560 x 1600 pixels. Capacidade da memória incorporada: 64 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 2 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica discreto: NVIDIA GeForce RTX 4090. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Capacidade de bateria | 90 Wh |
Número de células de bateria | 4 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conector do transformador de energia | 6.0 mm |
Ethernet LAN | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 2 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Modelo | ROG |
Gestão de energia | |
Corrente de saída do adaptador AC | 16,9 A |
Dissipação de energia do adaptador AC | 330 W |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
Gráficos | |
AMD FreeSync | Sim |
Memória de placa gráfica discreta | 16 GB |
Modelo da placa gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Placa gráfica discreta | Sim |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Memória | |
Canais de memória | Duplo canal |
Capacidade da memória incorporada | 64 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 32 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Monitores | |
Compatível com HDR | Sim |
Diagonal do segundo ecrã | 35,6 cm (14″) |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 100% |
LED backlight | Sim |
Localização do segundo ecrã | Topo |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Resolução | 2560 x 1600 pixels |
Resolução do segundo ecrã | 3840 x 1100 pixels |
Resposta do ecrã subida/descida | 3 ms |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Tipo de HD | WQXGA |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de painel do segundo ecrã | IPS |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.