NB HP Zbook Firefly G10 14″WQXGA R7-7840HS 32GB(2x16GB) DDR5 1TB SSD PCIe WWAN W11p64 3YR
€2,249.10
HP ZBook Firefly 14 G10. Família de processador: AMD Ryzen 7 PRO, Modelo de processador: 7840HS, Frequência do processador: 3,8 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 35,6 cm (14″), Tipo de HD: WQXGA, Resolução: 2560 x 1600 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Prateado
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Capacidade de bateria | 51 Wh |
Carregamento rápido | Sim |
Número de células de bateria | 3 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Fabricante do controlador WLAN | MediaTek |
Modelo de controlador WLAN | RZ616 |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Versão HDMI | 2.0b |
Detalhes técnicos | |
Cor | Prateado |
Modelo | Zbook |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | AMD Radeon 780M |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
Memória interna máxima | 64 GB |
Non-ECC | Sim |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Monitores | |
Dimensão do ecrã na diagonal | 35,6 cm |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 100% |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1600 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14″) |
Tipo de HD | WQXGA |
Tipo de painel | IPS |
Multimédia | |
Câmara frontal | Sim |
Dispositivo apontador | Clickpad |
Fabricante dos altifalantes | Bang & Olufsen |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Teclado numérico | Não |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Tipo de memória SSD | TLC |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 19,9 mm |
Largura do produto | 315,6 mm |
Peso do produto | 1,47 kg |
Profundidade do produto | 224,3 mm |
Processador | |
Cache do processador | 16 MB |
Família de processador | AMD Ryzen 7 PRO |
Frequência do processador | 3,8 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 5,1 GHz |
Modelo de processador | 7840HS |
Número de cores de processador | 8 |
Número de threads do processador | 16 |
Segurança | |
Leitor de cartões inteligente | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Nano |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Produto sustentável | Sim |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A ALSO declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão. * EcoTaxas – somatório das taxas EcoREEE (se aplicável), EcoValor (se aplicável) e ECOPNEU (se aplicável).
Avaliações
Ainda não existem avaliações.