NB HP Zbook Firefly G10 16″OLED I7-1365U 32GB(2x16GB)DDR5 1TB SSD PCIe RTX A500 WLAN W11p64 3YR
0 out of 5
€2,013.50
HP ZBook Firefly 16 G10. Família de processador: Intel Core i7, Modelo de processador: i7-1365U. Tamanho do ecrã na diagonal: 40,6 cm (16″), Tipo de HD: 2.8K, Resolução: 2880 x 1800 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica discreto: NVIDIA RTX A500. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Prateado.
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Capacidade de bateria | 51 Wh |
Carregamento rápido | Sim |
Número de células de bateria | 3 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Portas USB Sleep-and-Charge | 2 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
Slot SmartCard | Sim |
Tipo de antena | 2×2 |
Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Versão HDMI | 2.0b |
Detalhes técnicos | |
Cor | Prateado |
Modelo | Zbook |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 110 W |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | NVIDIA RTX A500 |
Placa gráfica discreta | Sim |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 5200 MHz |
Monitores | |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 100% |
Luminosidade | 400 cd/m² |
Resolução | 2880 x 1800 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Tipo de HD | 2.8K |
Tipo de painel | OLED |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.