NB HP Zbook Power G10 15.6″FHD R9-7940HS 32GB DDR5 1TB PCIe RTX 2000 Ada 8GB WLAN W11p64 3YR
0 out of 5
€2,775.68
HP ZBook Power G10. Família de processador: AMD Ryzen 9 PRO, Modelo de processador: 7940HS. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6″), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica discreto: NVIDIA RTX 2000 ADA. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Prateado
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Capacidade de bateria | 83 Wh |
Número de células de bateria | 6 |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Fabricante do controlador WLAN | MediaTek |
Modelo de controlador WLAN | RZ616 |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
Tipo de antena | 2×2 |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Prateado |
Modelo | Zbook |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 150 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | NVIDIA RTX 2000 ADA |
Placa gráfica discreta | Sim |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 32 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Non-ECC | Sim |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Monitores | |
Dimensão do ecrã na diagonal | 39,6 cm |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 100% |
Luminosidade | 400 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Dispositivo apontador | Clickpad |
Funcionalidades especiais do teclado | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Microfone incorporado | Sim |
Modelo do dispositivo de introdução de texto | Tastiera Premium HP |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Teclado numérico | Sim |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Teclado tamanho grande | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
Leitor de cartões integrado | Sim |
NVMe | Sim |
Tipo de memória SSD | TLC |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 22,9 mm |
Largura do produto | 359,4 mm |
Peso do produto | 2,01 kg |
Profundidade do produto | 233,9 mm |
Processador | |
Cache do processador | 16 MB |
Família de processador | AMD Ryzen 9 PRO |
Frequência do processador | 4,0 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
Modelo de processador | 7940HS |
Número de cores de processador | 8 |
Número de threads do processador | 16 |
Segurança | |
Leitor de cartões inteligente | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Nano |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | TCO |
Produto sustentável | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.