Caixa 6 unidades vinho Madrinha
€70.00
O vinho MADRINHA é um vinho verde tinto, da casta Vinhão, produzido na Sub-Região de Basto, na freguesia de Cavez – Cabeceiras de Basto.
É vermelho profundo na cor, revela no nariz notas de fruto vermelho. Na boca é estruturado, com a presença moderada de taninos a conferir personalidade.
Foi produzido a partir da seleção cuidada das melhores uvas da Quinta da Trofa.
As uvas foram vindimadas manualmente, em finais de setembro, e, depois de desengaçadas, o mosto fermentou naturalmente, sem aditivos, em cuba inox refrigerada, durante nove dias, com maceração diária das massas.
Seguiu-se o estágio de cinco meses, em cuba inox, à temperatura ambiente e posterior engarrafamento, em março, sem qualquer operação de filtragem ou estabilização, pelo que está sujeito a criar depósito.
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
| Produtor | MARGARIDA VASCONCELOS & LEITES LDA | |||
| Endereço | RUA DA TROFA, N.º 58 – 4860-177 CAVEZ | |||
| Enólogo | JORGE SOUSA PINTO | |||
| Região | VINHOS VERDES | |||
| Designação Portuguesa | DENOMINAÇÃO DE ORIGEM CONTROLADA | |||
| Marca | MADRINHA | |||
| Ano | 2022 | |||
| Lote | L – 2 | |||
| Castas | Vinhão | |||
| Cor | Tinto | |||
| CARACTERISTICAS | ||||
| Prova | Vermelho profundo na cor, revela no nariz notas de fruto vermelho. Na boca é estruturado, com a presença moderada de taninos a conferir personalidade. | |||
| Vinificação | Seleção cuidada das melhores uvas da Quinta da Trofa e fermentação estabilizada. Fermentou sem aditivos, em cuba inox refrigerada, durante nove dias, com maceração diária das massas. Engarrafado sem qualquer operação de filtração ou estabilização. Sujeito a criar depósito. | |||
| Temperatura de Consumo | 11º a 14º C. | |||
| DADOS LOGÍSTICOS | ||||
| Garrafa | 750 ml | |||
| DADOS ANALÍTICOS | ||||
| Teor Alcoólico | 13,9% vol (Rótulo 14%) | |||
| pH | 3.48 | |||
| Dióxido de Enxofre Livre | <9 mg/dm3 (Sem adição de sulfitos) | |||
| Açúcares Totais | 5.4 g/l | |||
| Acidez Volátil | <0,2 g/dm3 | |||
| Acidez Total | 7.2 g/dm3 | |||
| Valor Energético | 79,4 Kcal/100cm3 | |||
Avaliações
Ainda não existem avaliações.